ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальная мощность | 8,00 W |
Номинальный напряжение | 220…240 V |
Частота сети | 50…60 Hz |
Номинальный ток | 35 mA |
Макс.кол-во светильников на авт. в B16 A | 31 |
Макс.кол-во светильников на авт. в C16 A | 40 |
Макс.кол-во светильников на авт. в C10 A | 25 |
Коэффициент мощности λ | > 0,90 |
Сумм.коэф.гармонических искажений | < 15 % |
Класс защиты | II |
Режим эксплуатации | Electronic control gear (ECG) |
ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Световой поток | 660 lm |
Световая отдача | 85 lm/W |
Цветовая температура | 3000 K |
Цветность света (обозначение) | Warm White |
Индекс цветопередачи Ra | 80 |
Стандартное отклонение эллипса соотв. | ≤4 sdcm |
Фотобиологическая группа безопас EN62778 | RG0 |
Фотобиологическая группа безопас EN62471 | RG0 |
Угол излучения | 36 ° |
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Диаметр | 90,00 mm |
Высота | 47.00 mm |
Вес продукта | 224,00 g |
МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА
Цвет продукта | White |
Цвет корпуса | White |
Материал корпуса | Aluminum |
Материал светоизлучающей поверхности | PMMA |
Испытание раскаленной проволокой | 650 °C |
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | 0.0 mg |
ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА
Диапазон температуры окружающей среды | -20…+45 °C |
Тип соединения | Screw terminal, 2-Pole (L,N) |
Тип защиты | IP20 |
Класс защиты IK (уровень ударопроч [PIM] | IK06 |
Dimmable | No |
Монтажный тип | Recessed |
Место установки | Ceiling |
Диаметр монтажа | 83 mm |
Монтажная глубина | 90 mm |
Регулируемый | Да |
Сменный светодиодный модуль | Незаменяемый |
РЕСУРС
Срок службы L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
Срок службы L80/B10 @ 25 °C | 40000 h |
Срок службы L90/B10 @ 25 °C | 20000 h |
Количество циклов переключения | 100000 |
Отзывы
Отзывов пока нет.