ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальная мощность | 45,00 W |
| Номинальный напряжение | 220…240 V |
| Коэффициент мощности λ | 0,90 |
| Класс защиты | I |
| Режим эксплуатации | External LED driver |
ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Световой поток | 4500 lm |
| Световая отдача | 104 lm/W |
| Цветовая температура | 4000 K |
| Цветность света (обозначение) | Cool White |
| Индекс цветопередачи Ra | 80 |
| Стандартное отклонение эллипса соотв. | < 5 sdcm |
| Фотобиологическая группа безопас EN62778 | другой |
| Фотобиологическая группа безопас EN62471 | другой |
| Угол излучения | 80 ° |
РАЗМЕРЫ И ВЕС
| Диаметр | 230,00 mm |
| Высота | 120.00 mm |
| Вес продукта | 1588,00 g |
МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА
| Цвет продукта | White |
| Цвет корпуса | White |
| Материал корпуса | Aluminum |
| Материал покрытия (колбы) | Glass |
| Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | 0.0 mg |
ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА
| Диапазон температуры окружающей среды | -10…+40 °C |
| Тип соединения | Fast connector |
| Тип защиты | IP20 |
| Dimmable | No |
| Монтажный тип | Recessed |
| Место установки | Ceiling |
| Диаметр монтажа | 205.0…210.0 mm |
| Монтажная глубина | 107 mm |
| Сменный светодиодный модуль | Незаменяемый |
РЕСУРС
| Срок службы L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |





Отзывы
Отзывов пока нет.