Заявлено | Измерено | % | |
Мощность, Вт | 4.2 | 4.3 | 102.4 |
Световой поток, лм | 380 | 394 | 103.7 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 50 | 45 | 90 |
Цветовая температура, К | 5000 | 5005 | 100.1 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 84.3 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | 19 | ||
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | , | ||
Эффективность (количество люмен на ватт) | 92.1 | ||
Угол освещения, град. | 100 | ||
Коэффициент пульсации света, % | 0 | ||
Напряжение рабочее, минимальное, В | 220-240 | 103 | |
Коэффициент мощности, PF | 0.54 | ||
Срок службы, час | 10000 | ||
Минимальный уровень диммирования, % | не диммируется | ||
Работа с выключателем, имеющим индикатор | вспыхивает | ||
Тип драйвера: | импульсный-1 | ||
Максимальная температура корпуса | 54 | ||
Гарантийный срок, мес | 24 | ||
Размер и вес лампы | 50×5мм 26г |
MR16 50 110 4,2W/850 230V GU5.3
39.60 TMT
Osram LED STAR MR16 50 110 LSMR1650110 4,2W/850 230V GU5.3
Нет в наличии
Артикул: 4052899981157
Категория: Светодиодные лампы
Будьте первым, кто оставил отзыв на “MR16 50 110 4,2W/850 230V GU5.3” Отменить ответ
Похожие товары
Светодиодные лампы
40.92 TMT
Светодиодные лампы
42.24 TMT
Светодиодные лампы
36.52 TMT
Светодиодные лампы
59.40 TMT
Светодиодные лампы
50.38 TMT
Светодиодные лампы
39.60 TMT
Светодиодные лампы
31.46 TMT
Светодиодные лампы
98.78 TMT
Отзывы
Отзывов пока нет.