ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальная мощность | 5,5 W |
| Мощность | 5.50 W |
| Номинальный напряжение | 220…240 V |
| Мощность заменяемой лампы | 40 W |
| Номинальный ток | 41 mA |
| Тип тока | Переменный ток (АС) |
| Пусковой ток | 6 A |
| Рабочая частота | 50…60 Hz |
| Частота сети | 50…60 Hz |
| Коэффициент мощности λ | > 0,50 |
ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Световой поток | 470 lm |
| Номинальный полезный световой поток 90° | 470 lm |
| Световая отдача | 94 lm/W |
| Спад свет.потока в течение срока | 0.70 |
| Цветность света (обозначение) | Warm White |
| Цветовая температура | 2700 K |
| Индекс цветопередачи Ra | ≥80 |
| Цветность | 827 |
| Стандартное отклонение эллипса соотв. | ≤6 sdcm |
| Стабильность свет.п.лампы при 6 | 0.80 |
ПАРАМЕТРЫ СВЕТА
| Угол излучения | 220 ° |
| Время разогрева (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Время зажигания | < 0.5 s |
| Расч. угол луча (пол-на пикового | 220.00 ° |
РАЗМЕРЫ И ВЕС
| Общая длина | 106.00 mm |
| Длина | 106.00 mm |
| Высота (вкл. цлиндрические светильники) | 38,00 mm |
| Ширина (вкл.круглые светильники) | 38,00 mm |
| Диаметр | 38,00 mm |
| Максимальный диаметр | 38 mm |
| Вес продукта | 20,00 g |
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
| Диапазон температуры окружающей среды | -20…+40 °C |
| Макс.температура в контрольной точке tc | 94 °C |
РЕСУРС
| Номинальный срок службы | 15000 h |
| Количество циклов переключения | 100000 |
| Световой поток в конце срока слу | 0.70 |
| Выход из строя (эксплуатация 6 0 | ≥ 0.90 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
| Цоколь | E14 |
| Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | 0.0 mg |
| Не содержит ртути | Да |
| Конструктивная форма / исполнение | Матовость |
| Комментраий о продукте | Все технические параметры применимы ко всей лампе , В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия., В стадии разработки, данные предварительные |
ВОЗМОЖНОСТИ
| Dimmable | No |




Отзывы
Отзывов пока нет.